حاليلوزيتش الأعلى أجرا في أفريقيا وبلماضي ثالثا
احتل مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وحيد حاليلوزيتش المركز الأول في قائمة المدربين الأعلى أجرا في أفريقيا، وجاء الناخب الوطني جمال بلماضي في المرتبة الثالثة بعد مدرب منتخب الفراعنة.
وجاء في تصنيف نشره الصحفي الغاني نوهو أدامز عن أعلى خمسة عشر مدربًا أجرا في القارة الأفريقية، إن مدرب المغرب وحيد حليلودزيتش يحتل المركز الأول براتب قدره 89 ألف دولار، يليه مدرب مصر كارلوس كيروش براتب 85 ألف دولار، فالناخب الوطني جمال بلماضي براتب قدر بـ 65 ألف دولار.
قائمة أعلى 15 مدربا من حيث الأجور:
الرتبة | المدرب | الأجر |
01 | مدرب المنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش | 89 ألف دولار |
02 | مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش | 85 ألف دولار |
03 | مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي | 65 ألف دولار |
04 | مدرب منتخب الكاميرون أنطونيو كونسيساو | 59 ألف دولار |
05 | مدرب المنتخب الليبي خافيير كليمنتي | 59 ألف دولار |
06 | مدرب منتخب الكونغو هيكتور كوبر | 55 ألف دولار |
07 | مدرب منتخب نيجيريا غيرنو رور | 55 ألف دولار |
08 | مدرب منتخب جنوب افريقيا هوغو بروس | 50 ألف دولار |
09 | مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بوميل | 35 ألف دولار |
10 | مدرب منتخب غانا تشارلز أكونور | 30 ألف دولار |
11 | مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينز | 30 ألف دولار |
12 | مدرب منتخب أوغندا ميلوتين سريدوفيتش | 24 ألف دولار |
13 | مدرب منتخب البنين ميشيل دوسويي | 28 الف دولار |
14 | مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه | 27 ألف دولار |
15 | مدرب منتخب غينيا ديديه سيكس | 20 ألف دولار |
SALARIES of African NT coaches (TOP earners)
🇲🇦 Vahid Halilhodzic – $89K
🇪🇬 Carlos Queiroz – $85K
🇩🇿 Djamel Belmadi – $65K
🇨🇲 Antonio Conceiçao – $59K
🇱🇾 Javier Clemente – $59K
🇨🇩 Hector Cuper – $55K
🇳🇬 Gernot Rohr – $55K
🇿🇦 Hugo Broos – $50K
🇨🇮 Patrice Beaumelle – $35K— Nuhu Adams (@NuhuAdams_) September 25, 2021