-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

JM/Oran: Tableau des médailles

Echoroukonline
  • 2170
  • 0
JM/Oran: Tableau des médailles

Tableau des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, a l’issue des finales disputées jeudi :

Classement: Or Ar Br Tot

  1. Turquie 21 11 16 48
  2. Italie 12 23 21 56
  3. Algérie 9 5 8 22
  4. Serbie 7 3 6 16
  5. Espagne 6 9 11 26
  6. France 6 7 19 32
  7. Egypte 6 6 15 27
  8. Tunisie 3 5 8 16
  9. Croatie 3 4 5 12
  10. Grèce 3 2 5 10
  11. Saint Marin 2 1 2 5
  12. Chypre 2 0 5 7
  13. Kosovo 2 0 3 5
  14. Portugal 1 4 4 9
  15. Slovénie 1 1 4 6
  16. Albanie 1 0 1 2

–. Macedoine du Nord 1 0 1 2

  1. Principauté de Monaco 1 0 0 1
  2. Maroc 0 3 10 13
  3. Montenegro 0 2 1 3
  4. Malte 0 1 0 1
  5. Bosnie Herzégovine 0 0 4 4
  6. Libye 0 0 1 1.

Total : 87 87 150 324.

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!